Loan Charges
Overdraft Charges
A Schedule of Penal Charges for Non-Compliance of Loan Repayment
Effective from April 1, 2024, as per RBI Guidelines and Bank Policy.
1. Overview of Penal Charges
In compliance with Reserve Bank of India directives, SUCO Bank has replaced "Penal Interest" with Penal Charges. Unlike interest, these charges are:
- Not Capitalized: No further interest is calculated on the penal charge amount.
- Fixed & Transparent: Based on the type of default rather than a percentage added to your interest rate.
2. Charges for Default in Loan Repayment
If a loan instalment or interest (full or partial) remains unpaid after the due date, it is treated as an amount in default.
- Rate: ₹3 per thousand per month on the default amount.
- Rounding: The due amount is rounded to the nearest ₹1,000 for calculation.
- Calculation Logic: A default for even one day is treated as a default for the entire month. Charges are computed progressively every month until the overdue amount is cleared.
3. Charges for Non-Compliance with Material Terms
"Material Terms" are conditions agreed upon during loan sanction. Failure to provide required documentation or meet these conditions will attract a one-time penal charge based on your loan limit.
Common Examples of Non-Compliance:
- Non-submission of Financial Statements, Stock Statements, or Project Progress Reports.
- Failure to submit RTO Registration Certificates (with Bank's lien) or duplicate keys for vehicle loans.
- Non-submission of yearly Encumbrance Certificates or Tax Paid Receipts.
- GST: All penal charges attract applicable Goods and Services Tax (GST).
- Recovery Sequence: When you make a payment, the bank will first recover any outstanding Penal Charges before adjusting the amount toward your interest or principal.
| Sl No | SLAB | Rate |
|---|---|---|
| 1 | Upto-100000 | 250 |
| 2 | 100000.01-200000 | 300 |
| 3 | 200000.01-500000 | 500 |
| 4 | 500000.01-700000 | 750 |
| 5 | Above-700000.01 | 1000 |
Loan Charges
| SL No | Product Name | CHARGES SLAB | RATE |
|---|---|---|---|
| 1 | AATL PERSONAL | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 2 | AAA TERM LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 3 | ARECANUT PLEDGE LOAN FARMERS PLACE (FP) | Nill | |
| 4 | ARECANUT PLEDGE FPO CHANNEL(FPO) | Nill | |
| 5 | LOAN FOR ARECANUT MACHINE | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 6 | AATL PERSONAL | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 7 | BUSINESS LOAN QTY | Nill | |
| 8 | BUSINESS LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 9 | BUSINESS DEMAND LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 10 | AAA LOAN QTY | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 11 | CONSUMER DURABLE LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 12 | COLD STORAGE FORMERS | Nill | |
| 13 | COLD STORAGE TRADERS | Nill | |
| 14 | CONSUMPTION LOAN PER | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 15 | LOAN TO CONTRACTORS | Nill | |
| 16 | COVID GOLD LOAN | Upto - 25000 | 25 |
| 25000-100000 | 100 | ||
| Above-1Lak | 150 | ||
| 17 | COVID TERM LOAN | Upto-100000 | 250 |
| 100000.01-200000 | 300 | ||
| 200000.01-500000 | 500 | ||
| 500000.01-700000 | 750 | ||
| Above -7 Lak | 1000 | ||
| 18 | CONSTRUCTION LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 19 | EDUCATIONAL LOANS | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 20 | FARMER GOLD LOAN | 1000 per Rs.4 | |
| 21 | GODOWN CONSTR LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 22 | GOLDEN OD TO SALARIED PERSONS | Upto-100000 | 250 |
| 100000.01-200000 | 300 | ||
| 200000.01-500000 | 500 | ||
| Above 5 Lak | 500 | ||
| 23 | GOLD LOAN PERSONAL ORD | 1000 per Rs.4 | |
| 24 | GRUHA VAIBHAV LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 25 | MSME GST LOAN SCHEME | Nill | |
| 26 | GEN TERM LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 27 | JOINT LIABILITY GROUP LOAN | Nill | |
| 28 | JLG LOANS(BR) | Nill | |
| 29 | JOINT LIABILITY GROUP LOAN SIRISI | Nill | |
| 30 | KEY LOANS FOR TRADERS | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10 Lak | 500 | ||
| 31 | KEY LOANS TO FARMERS | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10Lak | 500 | ||
| Half yearly-250 | 250 | ||
| 32 | KRISHI GOLD LOAN | 1000 per Rs.4 | |
| 33 | LOANS TO CHILDREN EDUCATION | Nill | |
| 34 | LOANS TO CONTRACTOR HALF YEAR | Nill | |
| 35 | LOANS TO PROFESSIONALS | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10Lak | 500 | ||
| 36 | LOANS TO CONTRACTOR NON EMI | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10Lak | 500 | ||
| 37 | MEDICAL PROFESSION LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 38 | MORTGAGE LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 39 | NEERAW FRANCHISE LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 40 | NEW CAR LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 41 | NEW VEHICLE LOAN FOR WHEELERS | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 42 | PROFESSIONAL LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 43 | PLACS WARE HOUSE RECEIPTS | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10 Lak | 500 | ||
| 44 | PLCA DEMAND LOAN | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10Lak | 500 | ||
| 45 | PERSONAL LOANS TO GESETTED OFFICERS | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 46 | PMEGP LOAN | Nill | |
| 47 | PMFME SCHEME | Nill | |
| 48 | SAMVITTA MEDICAL KIT | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 49 | SUCO CAR LOAN (HALF YEAR) | Nill | |
| 50 | SUCO CAR LOAN (QTY) | Nill | |
| 51 | SUCO EASY RIDE SCHEME | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10Lak | 500 | ||
| 52 | SITE PURCHASE LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 53 | MSME SMALL BUSINESS LOAN | Nill | |
| 54 | SR BATTERY REFURBUSHING UNIT | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 55 | GOLDEN BUSINESS LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 56 | SUCO CAR LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 57 | SUCO CAR LOAN (SCL) | Nill | |
| 58 | SUCO GOLD LOAN | 1000 per Rs.4 | |
| 59 | SUCO HOME LOAN | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| 100000.01-500000 | 200 | ||
| 500000.01-1000000 | 250 | ||
| Above-10Lak | 500 | ||
| 60 | SUCO PMSVA NIDHI SCHEME | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 61 | SUCO SOLAR LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 62 | SUCO VYAPARI MITRA | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 100 | ||
| Above-1Lak | 200 | ||
| 63 | SWARNA SIRI GOLD LOAN | Upto-25000 | 50 |
| 25000.01-50000 | 100 | ||
| 50000.01-100000 | 200 | ||
| Above-1Lak | 250 | ||
| 64 | SWARNA SUVIDHA LOAN HALFYEAR LOAN | Nill | |
| 65 | SWARNA SUVIDHA LOAN QTY LOAN | Nill | |
| 66 | SWARNA SUVIDHA LOAN | Nill | |
| 67 | USED VEHICLE LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 68 | VIDYA SETU LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 | ||
| 69 | VEHICLE LOAN | Upto - 25000 | 50 |
| 25000.01-100000 | 150 | ||
| 100000.01-500000 | 250 | ||
| 500000.01-1000000 | 350 | ||
| Above-10 Lak | 600 |
